2017年度(2018年3月卒業)の進学実績です。
| 大学院 | |
| 茨木大学大学院(研究生) | 1 |
| 大阪教育大学大学院(研究生) | 1 |
| 大阪市立大学大学院(修士) | 2 |
| 大阪府立大学大学院(修士生) | 1 |
| 岡山大学大学院(研究生) | 1 |
| 京都府立大学大学院(研究生) | 1 |
| 神戸市外国語大学大学院(研究生) | 2 |
| 神戸大学大学院(修士) | 1 |
| 島根大学大学院(修士) | 1 |
| 鳥取大学大学院 | 1 |
| 奈良女子大学大学院 | 1 |
| 鳴門教育大学大学院(研究生) | 1 |
| 兵庫県立大学大学院 | 1 |
| 弘前大学大学院(研究生) | 1 |
| 北海道大学大学院(修士) | 1 |
| 山口大学大学院(研究生) | 1 |
| 和歌山大学大学院(研究生) | 1 |
| 大阪経済大学大学院(研究生) | 1 |
| 大阪経済大学大学院(修士) | 1 |
| 大阪芸術大学大学院(修士) | 1 |
| 関西学院大学大学院(修士生) | 1 |
| 関西大学大学院(修士生) | 1 |
| 関西大学大学院(研究生) | 1 |
| 京都外国語大学大学院(修士) | 1 |
| 京都情報大学院大学 | 1 |
| 京都精華大学大学院 | 1 |
| 京都造形芸術大学大学院(修士) | 1 |
| 近畿大学大学院(修士) | 1 |
| 同志社大学大学院(研究生) | 2 |
| 日本大学大学院(修士生) | 1 |
| 花園大学大学院 | 1 |
| 文化ファッション大学院大学(修士) | 1 |
| 立命館大学大学院(修士) | 1 |
| 大学 | |
| 大阪教育大学 | 3 |
| 佐賀大学 | 1 |
| 大阪市立大学 | 1 |
| 大阪府立大学 | 2 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 愛知大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 4 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪観光大学 | 17 |
| 大阪経済法科大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 3 |
| 大阪産業大学(編入) | 1 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪女学院大学(編入) | 1 |
| 大阪成蹊大学 | 3 |
| 関西学院大学 | 3 |
| 関西大学 | 3 |
| 京都産業大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 2 |
| 近畿大学 | 3 |
| 神戸医療福祉大学 | 9 |
| 神戸学院大学 | 3 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 |
| 神戸国際大学 | 2 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 摂南大学 | 1 |
| 相愛大学 | 1 |
| 帝塚山大学 | 1 |
| 同志社大学 | 2 |
| 新潟産業大学 | 1 |
| 日本経済大学 | 2 |
| 羽衣国際大学 | 5 |
| 阪南大学 | 1 |
| 東大阪大学 | 1 |
| 桃山学院大学 | 4 |
| 大和大学 | 4 |
| 立命館大学 (指定校) | 1 |
| 龍谷大学 | 4 |
| 京都西山短期大学 | 1 |
| 女子美術大学短期大学部 | 1 |
| 白鳳短期大学 | 1 |
| 東大阪大学短期大学 | 7 |